Uwaga! W stosunku do poprzednich wersji sprawozdania, obowiązujących do grudnia 2021, ilość raportowanych danych uległa zmniejszeniu.
Aby w sprawozdaniu EPiU możliwe było otwarcie większości tabel, konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich “Wymiarów użytkownika” oraz ustawienie “Przecięć wymiarów”.
W tym celu, należy wybrać:
- Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Wymiary użytkownika
- Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Przecięcia wymiarów
UWAGA !!!
Nie wszystkie wymiary użytkownika muszą być zdefiniowane.
Wymagane jest określenie tylko tych wymiarów, które są powiązane z tabelami do zaraportowania.
1. Wymiary użytkownika i ich powiązania z tabelami:
Tabela | Wymiar użytkownika | |||||
Nazwa Przedsiębiorcy | Numer testu (Wymiar otwarty) | Nazwa Typu urządzenie (Wymiar otwarty) | Nazwa Niezależnego Operatora (Wymiar) | Producent (Wymiar Otwarty) | ||
Formularz_01 | [OGNP500] | [OGNR500] | [OGNT500] | [OGNZ500] | [OGPR500] | |
Tabela_01_A | x | |||||
Tabela_01_B | x | x | x | |||
Tabela_01_C | x | x | ||||
Tabela_01_D | x | x | ||||
Formularz_02 | [OGNP500] | [OGNR500] | [OGNT500] | [OGNZ500] | [OGPR500] | |
Tabela_02_A | x | |||||
Tabela_02_B | x | x | ||||
Formularz_03 | [OGNP500] | [OGNR500] | [OGNT500] | [OGNZ500] | [OGPR500] | |
Tabela_03_A | x | x | ||||
Tabela_03_B | x | x | x | |||
dane | [OGNP500] | [OGNR500] | [OGNT500] | [OGNZ500] | [OGPR500] | |
Dane_02 – Dane 02 | x |
Dla formularzy 04 i 05 nie definiujemy wymiarów użytkownika.
2. Przecięcia wymiarów i ich powiązania z tabelami:
Przecięcie |
Dotyczy wymiarów |
Występuje na tabeli |
1 | [OGNP500]; [OGNR500] | Tabela_01; Tabela_02 |
2 | [OGNR500]; [OGNZ500] | Tabela_01 |
3 | [OGNP500]; [OGNR500]; [OGNZ500] | Tabela_01 |
4 | [OGNT500]; [OGPR500] | Tabela_03 |
5 | [OGNP500]; [OGNT500]; [OGPR500] | Tabela_03 |
Dla formularzy 04 i 05 nie definiujemy przecięć wymiarów.
Bliższy opis tabel występujących w sprawozdaniu EPIU oraz link do Instrukcji NBP dotyczącej wypełniania formularzy sprawozdawczych znajduje się w dziale “POMOC” w punkcie: